| Open Frame Diesel Generator | ||
| Generator | Model | SE6000(E) |
| Rated Output(KVA) | 4.6/5.0 | |
| Max Output(KVA) | 5.0/5.5 | |
| Rated Frequency(Hz) | 50/60 | |
| Rated AC Voltage(V) | 110/220, 120/240, 220/380, 240/400 | |
| DC Outpu(V) | 12V/8.3A | |
| Power Factor(cosθ) | 1/0.8(Three Phase) | |
| Phase | Single or Three Phase | |
| Starting System | Manual or Electric Starter | |
| Noise Level(Dba/7m) | 80-85 | |
| Fuel Tank Capacity(L) | 12.5 | |
| Continuous Running Time(Hr) | 6.5/6.0 | |
| Engine | Model | SE186F(E) |
| Power(HP) | 6.3 | |
| Engine Type | Air-Cooled; Single-Cylinder; 4-Stroke; OHV | |
| Fuel Type | 0#(Summer) -10#(Winter)Diesel Oil | |
| Displacement(cc) | 406 | |
| Min Fuel Consumption(g/kw/h) | 285 | |
| Lube Oil Capacity(L) | 1.65 | |
| Dimension & Packing | Dimension(L*W*H)(mm) | 720*492*650 |
| Net Weight(kg) | 95 | |
| Packing | In Strong Corrugated Board Carton | |
| 20FT Loading Quantity | 99 | |
| 40HQ Loading Quantity | 198 | |
| Payment | Payment Terms | T/T or L/C |
| Minimum Order Quantity | 5 PCS | |
| Delivery Lead Time | Within 15days after received the depsoite | |
| Warranty | One Year or 500 Working Hours | |

