| Open Frame Diesel Generator | ||
| Generator | Model | SE2500(E) |
| Rated Output(KVA) | 1.8/2.0 | |
| Max Output(KVA) | 2.0/2.2 | |
| Rated Frequency(Hz) | 50/60 | |
| Rated AC Voltage(V) | 110/220, 120/240, 220/380, 240/400 | |
| DC Outpu(V) | 12V/8.3A | |
| Power Factor(cosθ) | 1/0.8(Three Phase) | |
| Phase | Single or Three Phase | |
| Starting System | Manual or Electric Starter | |
| Noise Level(Dba/7m) | 80-85 | |
| Fuel Tank Capacity(L) | 12.5 | |
| Continuous Running Time(Hr) | 17/14.5 | |
| Engine | Model | SE170F(E) |
| Power(HP) | 2.5 | |
| Engine Type | Air-Cooled; Single-Cylinder; 4-Stroke; OHV | |
| Fuel Type | 0#(Summer) -10#(Winter)Diesel Oil | |
| Displacement(cc) | 211 | |
| Min Fuel Consumption(g/kw/h) | 295 | |
| Lube Oil Capacity(L) | 0.75 | |
| Dimension & Packing | Dimension(L*W*H)(mm) | 575*400*500 |
| Net Weight(kg) | 53 | |
| Packing | In Strong Corrugated Board Carton | |
| 20FT Loading Quantity | 150 | |
| 40HQ Loading Quantity | 300 | |
| Payment | Payment Terms | T/T or L/C |
| Minimum Order Quantity | 5 PCS | |
| Delivery Lead Time | Within 15days after received the depsoite | |
| Warranty | One Year or 500 Working Hours | |

