| Diesel Engine Water pump | ||
| Water pump | Pump model | DP30 |
| Suction. Discharge Port dia.(mm) | 80(3〞) | |
| Cont Capacity(m³/h) | 50 | |
| Cont Head(m) | 28 | |
| Max Sucking(m) | 8 | |
| Self-Priming Time(s/4m) | 120 | |
| Engine | Engine Model | SE178F |
| Rated Power(hp) | 6 | |
| Bore × Stroke(mm) | 78×62 | |
| Fuel Consumption(g/kw/h) | <280 | |
| Starting System | Recoil Starter or E-Starter | |
| Rated Speed(rpm) | 3000 | |
| Displacement(cc) | 296 | |
| Fuel Type | (summer)0#, (winter)10# | |
| Fuel Tank Capacity(L) | 3.5 | |
| Oil Capacity(L) | 1.1 | |
| Dimension & Packing | Net Weight(kg) | 52 |
| Dimension(L*W*H)(mm) | 540*440*540 | |
| Packing | In Strong Corrugated Board Carton | |
| 20FT Loading Quantity | 140 | |
| 40HQ Loading Quantity | 280 | |
| Payment | Payment Terms | T/T or L/C |
| Minimum Order Quantity | 5 PCS | |
| Delivery Lead Time | Within 15days after received the depsoite | |
| Warranty | One Year or 500 Working Hours | |

